
COMPUTACIÓN 〉 Conectividad | COMPUTACIÓN 〉 Conectividad | COMPUTACIÓN 〉 Conectividad
CONTADO | ARS 17400 |
DEBITO | ARS 20967 | 6 CUOTAS DE | ARS 5021 | 12 CUOTAS DE | ARS 3571 |
Tecnologia de conectividad | Array |
Interfaz | Array |
Tipo de Frecuencia | Array |
Tasa de Transferencia de datos | Array |
Tipo de Antena | Array |
Tecnologia de conectividad | Array |
Interfaz | Array |
Tipo de Frecuencia | Array |
Tasa de Transferencia de datos | Array |
Tipo de Antena | Array |
Tecnologia de conectividad | Array |
Interfaz | Array |
Tipo de Frecuencia | Array |
Tasa de Transferencia de datos | Array |
Tipo de Antena | Array |
SKU | LLBLÑE |
GTIN | 6935364099978 |
Interfaz USB 2.0
Dimensiones 15*7.1*18.6mm
Tipo de Antena Omni Direccional
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS
Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia 5GHz
2.4GHz
Tasa de Señal 5GHz
11ac: Up to 433Mbps(dinámico)
11n: Up to 150Mbps(dinámico)
11a: Up to 54Mbps(dinámico)
2.4GHz
11n: Up to 200Mbps(dinámico)
11g: Up to 54Mbps(dinámico)
11b: Up to 11Mbps(dinámico)
Sensibilidad de Recepción 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm
Potencia de Transmisión